Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. no se hace responsable por las condiciones de calidad ni de cumplimiento de los servicios que prestan estas empresas. Cualquier reclamación y/o garantía por los servicios prestados deberá dirigirse a la Firma Constructora o Reparadora con la que se haya contratado el servicio de la instalación o reparación.
Nombre dela empresa | NIT | Ciudad dedomicilio | Dirección | Teléfono | Nº de registroante la SIC | Nombre delrepresentante legal | Nº registro anteAlcanos Colombia |
A AMERICAN LUX INGENIEROS EU | 900482323 | Santafé de Bogotá | CL 50A SUR 29-88 B/EL CARMEN | 7285229-3153040321 | 27062 | HECTOR GUILLERMO ALBARRACIN | 173-27062 |
A LA CARRERA GAS NATURAL INTERNACIONAL S.A.S | 900548958-8 | Armenia | CRA 50 CAL 64-25 | 3148345690-4447449 | 29043 | EDWIN BAYRON RIVERA LOPEZ | -28781 |
A&O CONSTRUGAS SAS | 900790415-6 | CRA 42 N18A-94 | 7207461 | 900790415 | ARMANDO ORTEGA ORDOÑEZ | -900790131 | |
A.C. SERTEGAS | 83091 | Girardot | 30828 | ARLEY CRUZ DIAZ | 225-30828 | ||
A.E.G. GAS MULTIASISTENCIA S.A.S | 900283675 | Rionegro | CR 52 47-36 | 5319468 | 13216 | EUGENIO ANTONIO GIRALDO ZAPATA | 89-13216 |
A.S.Y.M GAS NATURAL SAS | 900940901-9 | Girardot | CR 93C # 30 SUR 84 | 3163323714 | 900925978 | NELSON ERNESTO MORENO | -900940669 |
ABELARDO BEDOYA GOMEZ | 14575229 | Rionegro | 0 | 0 | 22709 | ABELARDO BEDOYA GOMEZ | 144-22709 |
ACOMETIDAS Y REDES S.A.S. | 900934807-1 | Santafé de Bogotá | CR 111C # 76-59 | 3213827147-3164373118 | 900934807 | JORGE ENRIQUE BARBOSA GALINDO | 371 |
ADOLFO ZEMANATE | 4765091 | Popayán | CRA 8 B # 32 A - 30 | 3137033023-3234725449 | 136253 | ADOLFO ZEMANATE | 240 |
ADRIAN GIOVANNI RAVAGLI RODRIGUEZ | 93414232 | Ibagué | MZ C CS 14 ET 2 NUEVO ARMERO | 8678489 | 12968 | ADRIAN GIOVANNI RAVAGLI RODRIGUEZ | 77-12968 |
AGENCIA INTEGRAL DEL GAS S.A.S | 900.157.201-6 | Medellín | CL 32F # 66B-112 BELEN | 4448009-3148889696 | 900157201 | RAUL DARIO ZAPATA MUNERA | 343 |
AGUA Y GAS INGENIERIA E.U | 830079001 | Florencia | 0 | 0 | 1608 | SANDRA PATRICIA PRIETO CARDENAS | 63-1608 |
ALADIER ORTIZ | 83166341 | Fusagasuga | MAZ K CASA 74 C/ EBENEZER | 3166249638 | 83166341 | ALADIER ORTIZ | -831662880 |
ALEJANDRO DE JESUS GARCIA GUTIERREZ | 70119805 | Medellín | CLL 60 53-70 | 3154807362 | 435 | ALEJANDRO DE JESUS GARCIA GUTIERREZ | 158-435 |
ALEXANDER ORTIZ ROJAS | 12139777 | CLL 11 28C-04 | 3142432937-3014867039- 8735429 | 9881 | ALEXANDER ORTIZ ROJAS | 81-9881 | |
ALEXANDER SANCHEZ SANCHEZ | 94275593 | Campoalegre | CRA 11 # 21-06 | 3127072561 | 2037 | ALEXANDER SANCHEZ SANCHEZ | 204-2037 |
ALVARO QUINTERO GAITAN | 12191388 | Neiva | CALLE 1C # 24-70 B/ GUADUALES | 3107564413 | 12191388 | ALVARO QUINTERO GAITAN | -12191331 |
AMAZGAS & COMBUSTIBLES S.A | 900322649 | Florencia | CLL 17 9-11 B/GAITAN | 3124748572 | 16399 | EDGAR MARINO VEGA | 104-16399 |
AMI-GAS DEL TOLIMA | 17411921 | Ibagué | MZ A CS 2 B/VASCONIA | 2684207-3118348511 | 8240 | ALEXANDER MONROY IMBACHI | 71-8240 |
ANDRES EUGENIO BELTRAN PRADA | 1.073.679.508-0 | Santafé de Bogotá | DG 2 A NORTE # 16C-23 | 1073679508 | ANDRES EUGENIO BELTRAN PRADA | 226 |
Nombre dela empresa | NIT | Ciudad dedomicilio | Dirección | Teléfono | Nº de registroante la SIC | Nombre delrepresentante legal | Nº registro anteAlcanos Colombia |
ARCELIO CAPERA VERA | 1076983044-9 | CS 13 B/NUEVA FLORENCIA | 3218787107 | 1076983044 | ARCELIO CAPERA VERA | -1076982750 | |
ARCESIO ALFONSO JIMENEZ REYES | 7694128 | Neiva | CLL 9 SUR 22-84 | 8734581 | 15298 | ARCESIO ALFONSO JIMENEZ REYES | 87-15298 |
ARLES DARIO CAMPO ROA | 76331834 | Popayán | DG 9 35-03 B/LOS CAMPOS | 8303145 | 16490 | ARLES DARIO CAMPO ROA | 107-16490 |
ARNOLD CORTES RAMIREZ | 7699396 | Neiva | CLL 9 22-52 SUR | 8736485 | 17181 | ARNOLDO CORTES RAMIREZ | 112-17181 |
ASESORIAS EN SERVICIOS TECNICOS DE ELECTRICIDAD Y GAS DE COLOMBIA S.A.S | 900476874-8 | Cali | CR 2 # 46B-16 CALI | 3167166923 | 900476874 | JUAN DAVID RIVERA | 265 |
ASESORIAS MULTIPLES E INSTALACIONES ASEINGAS | 830.067.602-3 | CRA 50 N 130-03 | 6253144-2589037 | 1871 | GERMAN QUINTERO CASA | -1641 | |
Asistencia Tecnica de Gas A.T.G. SAS | 900.617.470-2 | Ibagué | CL 28 # 7-15 PISO # 2 | 2653196-3158994903 | 900617470 | GIOVANNI NARANJO FARFAN | 242 |
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE SERVICIOS DE GAS NATURAL LTDA | 900339378 | Ibagué | MZ 25 CS 6 ET IV | 2789101 | 17229 | DIEGO FERNANDO MARIN SUAREZ | 166-17229 |
ATIS | 51889556 | Neiva | MZ E CS 17 B/PIEDRA PINTADA | 2669045 | 10120 | LUZ AMPARO SUAREZ | 17-10120 |
AUSISTEMAS | 12131055 | Neiva | CLL 57 18C-12 | 8769976 | 13818 | JOHN JAIRO ESCOBAR ORTIZ | 23-13818 |
BLANCA MARINA TORRA | 51769401 | Fusagasuga | CLL 11- 5-72 | 8677634 | 20330 | BLANCA MARINA TORRA | 125-20330 |
BOTERO REDESGAS | 12134686 | Neiva | CLL 12A 38-19 | 3163947356-8746650 | 28499 | OSCAR BOTERO SUAREZ | 198-28499 |
BURBANO ESPINOSA EDWAR DUVAN | 1085280114-1 | Pasto | CL 22C # 15E-44 CORR-BUESAQUILLO-PASTO | 3154141460 | 1085280114 | EDWARD DUVAN BURBANO ESPINOSA | 359 |
BUSTOS SANCHEZ JAVIER EDGARDO | 1077841022-1 | Garzon | CR 23A #2-09 | 3213344314 | 1077841022 | JAVIER EDGARDO BUSTOS SANCHEZ | 396 |
BVU INGENIERÖA LTDA | 900038590 | Neiva | CLL 107 53-20 | 3163762097 | 7001 | LUIS FERNANDO BERNAL VANEGAS | 08-7001. |
CARLOS ANDRES LONDO¥O MONSALVE | 15512592 | Bello | CLL 51A 61A-15 AP 201 B/LA MESETA | 4664026 | 3214 | CARLOS ANDRES LONDO¥O MONSALVE | 101-3214 |
CARLOS ANDRES ORJUELA SIERRA | 10188788 | La Dorada | CRA 3 # 3-17 RENAN BARCO | 3206349192 | 10188788 | CARLOS ANDRES ORJUELA SIERRA | -10188524 |
CARLOS DUVAN SILVA | 76320748 | Popayán | CLL 18 7-25 | 8206749 | 18124 | CARLOS DUVAN SILVA | 127-18124 |
CARLOS EDUARDO TRUJILLO YATE | 17649493 | Florencia | CR 92 148-86 | 6860195 | 2475 | CARLOS EDUARDO TRUJILLO YATE | 59-2475 |
CARLOS MARIO BEDOYA ARISTIZABAL | 1.036.609.488 | Medellín | CLL 49 BB # 93-39 | 2562546- 3146268111 | 1036609488 | CARLOS MARIO BEDOYA ARISTIZABAL | -403660663 |
Nombre dela empresa | NIT | Ciudad dedomicilio | Dirección | Teléfono | Nº de registroante la SIC | Nombre delrepresentante legal | Nº registro anteAlcanos Colombia |
CERQUERA PEÑA RONALT AUGUSTO | 7713930-0 | Garzon | CR 16 # 1-40 SUR | 3213369953 | 7713930 | RONALT AUGUSTO CERQUERA PEÑA | 376 |
CESAR AUGUSTO MENESES DIAZ | 6804470 | Florencia | CLL 9 N 13-76 BR/ CALAMO | 3208240129 | 6804470 | CESAR AUGUSTO MENESES DIAZ | -6804144 |
CGR PROYECTOS S.A.S | 900552521-9 | Santafé de Bogotá | CR 44 # 22A-64 AP 401 | 3153068514 | 900552521 | GUILLERMO RAMOS | 340 |
CHEYLA YELITZA BARRAGAN NIEVES | 52849544-9 | Girardot | CRA 23 BIS # 4-34 | 52849544 | CHEYLA YELITZA BARRAGAN NIEVES | -52849309 | |
CITY GAS NATURAL S.A.S. | 901018853-3 | Girardot | MZ 46 CS 22 URB.JOSE MA CORDOBA/RICAURTE | 3106663173 | 901018853 | JORGE ARMANDO CORTES MANOSALVA | 351 |
CLAROGAS CONSTRUCCIONES SAS | 900427886 | Fusagasuga | CR 5 17-11 | 0 | 23401 | HECTOR JULIO CLAROS BERNAL | 148-23401 |
CLAUDIA XIMENA TIERRADENTRO | 26423537-3 | Neiva | CRA 21 N 17-19 | 8748208-3173170647 | 26423537 | CLAUDIA XIMENA TIERRADENTRO | -26423457 |
COING DEL HUILA | 7232125-3 | Neiva | CLLE 25A SUR # 23A-36 | 3213421252 | 7232125 | RODRIGO GONZALEZ RODRIGUEZ | -7231816 |
COLOMBIANA DE SERVICIOS INTEGRALES | 900132373 | Neiva | CLL 64A 1-16 | 8763809 | 13206 | WILSON JAVIER OCHOA ROMERO | 19-13206 |
COMERCIALIZADORA RIDGAS E.U. | 830.115.663-9 | Bello | CRA 80 B # 42g-39 Sur | 1689 | MARIA DEBORA RIVERA | 228 | |
COMERCIALIZADORA RIGAS EU | 830.115.663-9 | CR 80 B # 42G-39 SUR | 5708847 | 1689 | MARIA DEBORA RIVERA | -1461 | |
COMERCIALIZADORA Y ASESORIAS CALORGAS LTDA | 900213217 | Popayán | CL 17N 8N-16 | 8234613 | 14929 | DIEGO FERNANDO SARRIA | 93-14929 |
CONCOLGAS RICEU | 830109373 | Santafé de Bogotá | CLL 75 D SUR 4B-10E | 7632820 | 1387 | HUGO HERNANDEZ GORDILLO | 98-1387 |
CONSTRU&GAS | 38143651 | Ibagué | CLL 51 6B 25 MZ 8 CS 3 SEC 5 B/LIMONAR | 3112763031 | 12902 | NYDIA VANEGAS TRUJILLO | 34-12902 |
CONSTRUCCION INTEGRAL DE SERVICIOS DE GAS S.A.S | 900728632-5 | Neiva | CALLE 25A SUR # 23A-36 | 321-3421252 | 900728632 | RODRIGO GONZALEZ RODRIGUEZ | 281-900728351 |
CONSTRUCCIONES CTR1 SAS | 900877223-4 | Ibagué | CS 20 VDA STA TERESA FINCA LA ESPERANZA | 3103484761 | 900877223 | JUAN CARLOS CASTILLO SANDOVAL | 240 |
CONSTRUCCIONES FULLGAS | 7706600 | Campoalegre | CR 14 32-53 NUEVO HORIZONTE | 3115918258 | 28957 | ALEJANDRO DIAZ LOSADA | 195-28957 |
CONSTRUCCIONES GASES DE CALDAS | 16015543-1 | CRA 3 # 20-32 | 314-8203566 | 16015543 | GUILLERMO SANCHEZ ARIAS | -16015260 | |
CONSTRUCCIONES GOMEZ M Y G S.A.S | 900848852-3 | CR 4 6 57 BR CENTRO | 900848852 | KEVIN ANDRES GOMEZ | 323-900848542 | ||
CONSTRUCCIONES MASP | 17689236 | Florencia | CR 11 1A-31 B EL ROSAL | 434-8063 cel 3204938907 | 29854 | MIGUEL ANGEL SALDA¥A PLAZAS | 203-29854 |
Nombre dela empresa | NIT | Ciudad dedomicilio | Dirección | Teléfono | Nº de registroante la SIC | Nombre delrepresentante legal | Nº registro anteAlcanos Colombia |
CONSTRUCCIONES METROPOLITAN DE GAS SAS | 900437773 | Ibagué | CR 11 SUR 20-51 IN 3 B/RICAUTE | 2603741 | 23944 | DIANA MAYERLY SANCHEZ VANEGAS | 157-1444 |
CONSTRUCCIONES TCM S.A.S. | 901153363-3 | Girardot | MZ 5 CS 12 KENNEDY | 3112569792 | 901153363 | JARINTON TOLEDO USECHE | 392 |
CONSTRUCCIONES Y PROVEEDORA DE MATERIALES PARA REDES DE GAS S.A.S | 900433522-6 | Ibagué | CALLE 20 NRO 6-54 | 25091 | MARYORI DEVIA | 238 | |
CONSTRUCTORA CAES LTDA | 809005976 | Neiva | CR-21 7-41 SANTA ISABEL | 8704668 | 2626 | MARGARITA GARCIA CANIZALES | 09-2626. |
CONSTRUCTORA E INGENIERIA PPC SAS | 900361623 | Bucaramanga | TV 29 105-18 | 6316531 | 21718 | PEDRO ANTONIO PABON PINILLA | 177-21718 |
CONSTRUCTORA G.A.S | 7728339 | Neiva | CR 1BIS 22-09 | 8754855 | 14643 | GERMAN AUGUSTO SERNA | 67-14643 |
CONSTRUFLUIDOS S.A.S | 900758798-7 | Medellín | CL 61 #56-51 INT 501 | 3016391720-4233317 | 1036612495 | FERNEY ALEJANDRO MADRID CARVAJAL | 347 |
CONSTRUGAS DEL CAUCA | 34318552 | Popayán | CR 8B 23-36 | 3128519387-8325093 | 28649 | FRANCY ASTRID ANACONA MONTENEGRO | 187-28649 |
CONSTRUGAS GONZALEZ | 11200442 | Santafé de Bogotá | CLL 14 10-44 | 3143368475 | 8505 | PEDRO TEMISTOCLE GONZALEZ | 36-8505 |
CONSTRUISAA SAS | 900330534 | Cali | 0 | 0 | 17129 | NESTOR JULIAN ARANGO VALENCIA | 121-17129 |
CONSTRULLANOS S.A.S | 901056580-1 | Florencia | CL 22 #2A BIS-88 LOS ALPES | 3112169684 | 901056580 | JUAN CARLOS LLANOS ALMARIO | 362 |
CONSTRUREDES AOCIADOS S.A.S | 900744129-9 | CALLE 19N 24-48 OF 507 | 900744129 | RAUL FERNANDO MOSQUERA MERA | -900743847 | ||
CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE GAS S.A.S | 830014116-6 | Santafé de Bogotá | CR 3A # 58-93 OF 101 | 3158111406 | 830014116 | OMAR PEÑARANDA | 390 |
CONTCRUGAS LTDA | 830072 | Santafé de Bogotá | CLL 21 A # 112A-26 | 4157878 | 751 | JHONSON WILLIAM CRUZ CASTRO | 220-751 |
COORDINADORA NACIONAL DE GAS LTDA | 830061978 | Santafé de Bogotá | VDA PIEDRAS BLANCAS | 3127228384 | 2228 | PEDRO JOAQUIN ARIAS APONTE | 139-2228 |
COPROINTEQ CONSTRUCTORA Y PROMOTORA DE GAS | 830055 | Santafé de Bogotá | CL 75 A # 107-85 OF 202 | 7265085 | 18489 | RODRIGO LOZANO NAVARRO | 210-18489 |
CORAL MOLINA DEIVID DANIEL | 1085283469-4 | Pasto | MZ 19 CA17 URB NUEVO SOL | 3187612035-3204810936 | 1085283469 | DANIEL CORAL MOLINA | 384 |
CORSAGAS | 10538018-9 | Popayán | CL 56N 10-86 | 8368434-3122163405 | 10538010 | VICTOR DANIEL SARRIA TOMBE | 84-10538010 |
CRESPO & ASOCIADOS S.A.S | 900514592-1 | Medellín | CIRCULAR 2 CR 66B-32 INT 204 | 3147881738 | 900514592 | JAVIER ALEXANDER CRESPO MONROY | 377 |
CRISTIAN AUGUSTO GONZALEZ | 71117729 | Medellín | CR 55E # 23-12 | 3007869298 | 71117729 | CRISTIAN AUGUSTO GONZALEZ | -71117396 |
Nombre dela empresa | NIT | Ciudad dedomicilio | Dirección | Teléfono | Nº de registroante la SIC | Nombre delrepresentante legal | Nº registro anteAlcanos Colombia |
CS&REDES SAS | 900478077 | Pasto | CRA 24 # 20-58 OF 436 | 3128719458- 312 3828760 | 269269 | PATRUCIN SALAZAR | 900478077 |
DANIEL HERNANDO CEDIEL I¥IGUEZ | 1077841287 | Garzon | CL 2 SUR 26B-29 | 3134387109 | 19281 | DANIEL HERNANDO CEDIEL I¥IGUEZ | 119-19281 |
DANILO ENRIQUE CUBILLOS | 3182008 | Chia | CRA 14 D # 7-58 | 310-8074840 | 3182008 | DANILO ENRIQUE CUBILLOS | 215-13392 |
DIANA MARCELA RUIZ RAMIREZ | 55217167-4 | Neiva | CL 5 # 8-395 LOS FUNDADORES-AIPE | 3156162865 | 55217167 | DIANA MARCELA RUIZ RAMIREZ | 349 |
DICOGAS DE OCCIDENTE | 80813428 | Popayán | CR 37 4A-27 | 3117896373-8362935 | 28389 | JORGE ALFONSO JARAMILLO LEITON | 184-28389 |
DICONGAS SAS | 800190412 | Medellín | CL 5A 43B-25 OF 706 | 2666215 | 7009 | ROSA AMPARO SANCHEZ VELEZ | 115-7009 |
DIEGO HUMBERTO MONTOYA ORREGO | 3347883 | Rionegro | CLL 42 62-31 | 5612869 | 13956 | DIEGO HUMBERTO MONTOYA ORREGO | 152-13956 |
DIEGO MEDINA CUELLAR | 7729186-7 | Fusagasuga | CR 8A #1-38 LA FLORIFA | 3115548140 | 7729186 | DIEGO MEDINA CUELLAR | 346 |
DISE¥AR GAS NATURAL COLOMBIA SAS | 900351279 | Funza | AV 18 10-01 | 3134076520 | 18139 | PABLO EMILIO MOLINA CAICEDO | 168-18139 |
DJW REDES INSTAGAS SAS | 900795423-8 | Pasto | CL 5 NORTE # 23DN 68 OF 322 | 3187304746 | 900795423 | DIOVANNY LOPEZ MONTOYA | 334-900795098 |
DUGAS | 7691156 | Neiva | CLL 82 4 -09 B/EDUARDO SANTOS | 3123173543 | 27581 | DUBERNEY COQUECO | 176-27581 |
DUVERNEY TORRES FIGURA | 7722417 | Neiva | CLL 50A 25-57 | 3144757821 | 21612 | DUVERNEY TORRES FIGURA | 129-21612 |
DYNGAS 2 | 74184885 | Popayán | CR 16 68N-02 B/BELLO | 3113038316 | 2580 | DYLAN ALONSO BARBARAN CHAPARRO | 90-2580 |
ECOGAS DEL CAUCA | 76323147 | Popayán | CR 8 19-53 B/LOS SAUCES | 3166656148-8207542 | 26238 | EDIER COBO ESCOBAR | 162-26238 |
EDGAR EDUARDO RIVAS ACOSTA | 7698968 | Neiva | CR 20A 9-56 | 3118248547 | 13074 | EDGAR EDUARDO RIVAS ACOSTA | 21-13074 |
EDGAR SERRATO MAYORCA | 7732824 | Popayán | CR 17 3-26 | 3207183431 | 21385 | EDGAR SERRATO MAYORCA | 137-21385 |
EDINSON MADRID BEDOYA | 71186919 | Medellín | CRA 42 A # 41-100 | 2310381 | 3027 | EDINSON MADRID BEDOYA | 208-3027 |
EDISON RODOLFO CARDENAS | 15445445 | Rionegro | CR 42 31A-64 | 3113157120 | 27009 | EDISON RODOLFO CARDENAS ALZATE | 199-27009 |
EDUARD ANTONIO RAMIREZ | 12280720-0 | CAL 19 A # 1AE-23 | 3118265691 | 12128720 | EDUARD ANTONIO RAMIREZ | -12280463 | |
EDUARDO DUSSAN NAVARRO | 79795278 | Neiva | CR 11 6-36 | 8761276 | 12957 | EDUARDO DUSSAN NAVARRO | 13-12957 |
Nombre dela empresa | NIT | Ciudad dedomicilio | Dirección | Teléfono | Nº de registroante la SIC | Nombre delrepresentante legal | Nº registro anteAlcanos Colombia |
EDUARDO DUSSAN PERDOMO | 12097564 | Neiva | CR 11 6-36 | 3158873316 | 13072 | EDUARDO DUSSAN PERDOMO | 14-13072 |
EDUARDO PENAGOS | 5832770-1 | Fusagasuga | CAL 18 # 2-09 APT 304 | 310-5514789 | 5832770 | EDUARDO PENAGOS | -5832510 |
EDWIN ENRIQUE ACOSTA BERNAL | 1117490757 | Popayán | CL 70 # 13N-51 | 3116162637 | 1117490757 | EDWIN ENRIQUE ACOSTA BERNAL | -1117490421 |
EDYCMERK RIAÑO TRIANA | 80280450-2 | CRA 7 N 12-15 | 3132244037 | 80280450 | EDYCMERK RIAÑO TRIANA | -80280163 | |
EGAS REDES DE GAS SAS | 900772343-8 | Medellín | CL 20 D # 77-86 | 4621600 - 3206788642 | 71052891 | EDILBERTO ZAPATA | -900772036 |
ELITE PETROLEO Y GAS INGENIERIA SAS | 900373329 | Neiva | CLL 7 5-91 OF 303 B/CENTRO | 8713506 | 25189 | TATIANA SVETLANA LEON CAMACHO | 169-25189 |
ELVER RENGIFO BOLA¥OS | 76333073 | Popayán | CR 30A 15-24 | 3117509722 | 23295 | ELVER RENGIFO BOLA¥OS | 147-23295 |
ENDOGAS S.A.S | 900724054-1 | CALL 44 # 19-59 | 3203203593 | 900724054 | NORBERTO JAIME OSORIO | 268-900724054 | |
ENERGAS DE COLOMBIA | 901007200-7 | Neiva | CL 30A SUR # D26-131 | 3144757821 | 901007200 | DUVERNEY TORRES FIRIGUA | 348 |
ENIGAS | 17768128 | Florencia | CR 15 6-60 B/JUAN XXIII | 3134412060 | 14329 | MISAEL ROMERO HERRE¥O | 53-14329 |
EXCELGAS INGENIERIA SAS | 900386920 | Santafé de Bogotá | CLL 147 13-67 T 10 AP 337 | 7589501 | 21282 | MARTHA CECILIA PINILLA WADNIPAR | 167-21282 |
FABIGAS EMAR | 12277109-7 | Armenia | CALLE 5A N 1-29 LA POLA | 3143154053-3143815903 | 22210 | HERMES FABIAN ANDRADE MONTA¥O | 136-22210 |
FABIO PASAJE GOMEZ | 12845757 | Moroni | DG 16D # 6E-74 | 316 566 65 87 | 12845757 | FABIO PASAJE GOMEZ | -12845486 |
FC INGENIERIA SAS | 900080370-7 | Manizales | CRA 21 # 24-42 | N/A | 900080370 | LUIS FERNANDO CRUZ GUANEME | -900080091 |
FEDERICO FERNANDO MOLINA ACOSTA | 93393701 | Ibagué | CL 42 7 -126 B/RESTREPO | 3216334316 | 18155 | FEDERICO FERNANDO MOLINA ACOSTA | 117-18155 |
FEDERICO MOYA INGENIERIA EU | 900048864 | pitalito | CLL 2 1B-19 | 8361989 | 8868 | FEDERICO MOYA GONZALEZ | 113-8860 |
FELIPE HINCAPIE CASTA¥O | 79942081 | Rionegro | KM 5 LLANOGRANDE CERCA AL MALL | 5371069 | 22287 | FELIPE HINCAPIE CASTA¥O | 146-22287 |
FERCOGAS DE OCCIDENTE | 36890008 | Popayán | CLL 4 20-62 B/PANDIGUANDO | 3174010790 | 29106 | GLORIA ALBA LEITON BENAVIDES | 196-29106 |
FERNANDO MAURICIO OSORIO | 10185809-1 | MZ 40 CASA # 16 | 321-7376373 | 10185809 | FERNANDO OSORIO | -10185575 | |
FERNANDO MAYORQUIN CABEZAS | 93387130 | Ibagué | CLL 15 11A-12 | 2614079 | 13142 | FERNANDO MAYORQUIN CABEZAS | 26-13142 |
Nombre dela empresa | NIT | Ciudad dedomicilio | Dirección | Teléfono | Nº de registroante la SIC | Nombre delrepresentante legal | Nº registro anteAlcanos Colombia |
FERNEY LOPEZ RAMOS | 12263855-2 | CALLE 18 N 14A-06 | 3208616688 | 12263855 | FERNEY LOPEZ RAMOS | -12263566 | |
FLORALBA SALCEDO LUZ GAS | 52220794-2 | Girardot | CR 24 # 27B-35 | 3144733310-3118293172 | 52220794 | FLORALBA SALCEDO AROCA | 341 |
FLORGAS INGENIEROS CONTRATISTAS | 41781659 | Santafé de Bogotá | CL 128 BIS 53C-47 | 3220382 | 1762 | FLOR MARIA LOPEZ | 130-1762 |
FRANCO MARTINEZ JULIAN ESNEIDER | 1036632036-9 | Guarne | CL 48 # 48-33 GUARNE | 3148299763 | 1036632036 | JULIAN ESNEIDER FRANCO MARTINEZ | 358 |
G.P.T GAS PARA TODOS FIRMA REPARADORA DE GAS SAS | 900501395 | Ibagué | MZ 32 CS 6 ET 3 B/JORDAN | 3213735224 | 28287 | JOSE ALEXANDER BOHORQUEZ ORTIZ | 191-28287 |
GALVEZ MONTOYA JAVIER AUGUSTO | 93369457-5 | Girardot | CS 47 ETP 3 LA CAMPIA | 3156041061 | 93369457 | JAVIER AUGUSTO GALVEZ MONTOYA | 356 |
GAS ASISTENCIA TECNICA LTDA | 900254897 | CL 17B 52-03 | 8775353 | 13821 | JOHN MAURICIO PERDOMO CASTRO | 24-13821 | |
GAS CONSTRUCTOR DEL HUILA | 7716441 | Neiva | CLL 25 1G BIS-18 AP 01 EFRAIN ROJAS | 3163113041-742774 | 24203 | JHON FABER VASQUEZ RODRIGUEZ | 178-24203 |
GAS DE COLOMBIA E INGENIERIA S.A.S | 900362866 | Girardot | CR 11 18-36 B/CENTRO | 3154107778 | 20361 | DEVORA XIMENA GARCIA TELLEZ | 128-20361 |
GAS HIDRµULICAS LTDA | 900072833 | Ibagué | CLL 18 4-86 B/EL CARMEN | 2623872 | 8269 | MAURICIO MEDINA | 05-8269. |
GAS ISACOR | 12139590 | Neiva | CR 23 6B-13 | 3102009647 | 26730 | ISAAC CORDOBA AMEZQUITA | 165-26730 |
GAS NATURAL FUSAGAS | 11316560 | Fusagasuga | CLL 23 1E-21 | 8733827 | 9511 | FERNANDO MANRIQUE RUDE | 49-9511 |
GAS NATURAL INDUTGAS | 900604 | Fusagasuga | CRA 9 # 10B-09 | 900504248 | GERMAN GUZMAN PULIDO | 217-900504248 | |
GAS NATURAL INDUTGASES SAS | 900504248-8 | Ibagué | CRA 9A No 10B 09 | 3144151345 | 900504248 | GERMAN GUZMAN PULIDO | -900503924 |
GAS NATURAL SANTA FE S.A.S. | 900774653-5 | Fusagasuga | CL 27 #4-43 URB. EL VERGEL | 3125916749 | 900774653 | JOSE CRISTOBAL VARGAS FERNANDEZ | 388 |
GAS PLANETS | 79318292 | Santafé de Bogotá | CL 152B 109-20 | 3114611435 | 2254 | JESUS ORLANDO FAJARDO PARRA | 159-2254 |
GAS PLOMEROS HIGAS SAS | 900981742-1 | Pasto | CR 2D # 23C-32 VILLA RECREO | 3154748086 | 900981742 | OMAR RICARDO SOLANO GIL | 374 |
GAS SERVICIOS INMEDIATOS LTDA. | 900206046 | Neiva | CLL 53 2W-10 | 8764482 | 12884 | OSCAR ALBERTO MORALES VELANDIA | 22-12884 |
GASCONTEL | 79361368 | Santafé de Bogotá | CR 75 61-04 | 3015815798-4319678 | 955 | NELSON CASTELBLANCO CARDOZO | 74-955 |
GASECOM CONSTRUCCIONES | 11233166 | Florencia | CR 20 19-36 | 3176446676 | 11138 | LUIS FELIPE LEON | 20-11138 |
Nombre dela empresa | NIT | Ciudad dedomicilio | Dirección | Teléfono | Nº de registroante la SIC | Nombre delrepresentante legal | Nº registro anteAlcanos Colombia |
GASELECTRIC SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO S.A.S | 900959293-2 | Neiva | CRA 10 21- 11 BR/ LAS MARGARITAS Dorada | 3102097741-3506168920 | 900959293 | FERNEY CAMARGO RUEDA | -900958966 |
GASERVICIOS INGENIERIA SAS | 900524394-0 | Popayán | cll 32n # 4-77 yumbitara | 3174231307 | 7709160 | DIEGO ANDRES PERDOMO | 183-7709160 |
GASES DE LA AMAZONIA UT LTDA | 900257856 | Florencia | CR 11n 19-21 | 3212072852 | 13648 | ANDREA MORENO MU¥OZ | 01-13648. |
GASES DEL ORIENTE MARTINEZ-IBA¥EZ SAS | 900495056 | Restrepo | CR 4 7-37 B/GAITAN | 3142267122-6550380 | 27171 | HUBO FABIAN MARTINEZ | 171-27171 |
GASES TOLEDO.COM | 16.187.744-2 | CLL 17 # 1A-40 | 3132972106 | 16187744 | YOVANY TOLEDO CUMBE | -16187519 | |
GASHIDROL S.A.S | 900989690-1 | Neiva | CR 1A BIS # 64-03 | 3017414018 | 900989690 | JUAN JOSE MUÑOZ ESPAÑA | 344 |
GASIFICA O G S A S | 900480755-5 | Armenia | CRA 25 # 40-13 | NR | 900480755 | OSCAR ORLANDO GUERRERO | -900480492 |
GASTOL | 14242465 | Ibagué | MZ | 2686903 | 9279 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ ARENAS | 70-9279 |
GERARDO MATTA CHARRY | 12.135.030 | Girardot | CRA 11 A # 35-44 | 3203642360 | 12135030 | GERARDO MATTA CHARRY | -121134780 |
GERSAN ALIRIO PE¥A | 79290 | Santafé de Bogotá | CRA 110 # 123-80 int 10 APT 503 | 316-5878587-3134203541 | 1990 | GERSAN ALIRIO PE¥A | 223-1990 |
